Tabla de Tallas - Chaqueta
Guía de Tallas – Faylin - Chaqueta Elegante de Otoño
| Talla | Pecho (cm) | Hombro (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 116 | 49 | 72 |
| L | 122 | 50.5 | 74 |
| XL | 128 | 52 | 76 |
| 2XL | 136 | 54 | 78 |
| 3XL | 144 | 56 | 80 |
📏 Todas las medidas están en centímetros. La referencia de peso es solo una guía, se recomienda verificar tus medidas antes de comprar.
